سجل العمليات

شراء / بيع ذهب

رقم السند # اليوم / التاريخ الزبون الهاتف العملية عدد البنود المجموع النهائي الوقت إجراءات
📅 تاريخ: 2026-01-15
SE74 1 / 2026-01-15 جهاد الخوري - بيع 1 4,675.0000 10:10 تعديل
📅 تاريخ: 2026-01-14
SE73 1 / 2026-01-14 الحاج طارق - بيع 3 202,564.2900 11:58 تعديل
SE72 2 / 2026-01-14 زبون - بيع 1 4,700.0000 11:02 تعديل
SE71 3 / 2026-01-14 شمس الدين - بيع 1 1,053.0066 11:01 تعديل
SE70 4 / 2026-01-14 خالد عيتاني - بيع 1 1,520.0665 10:57 تعديل
SE69 5 / 2026-01-14 محمد مرعي - بيع 3 10,391.0068 10:04 تعديل
📅 تاريخ: 2026-01-13
SE68 1 / 2026-01-13 عبد دالاتي - بيع 1 528.0154 16:20 تعديل
SE67 2 / 2026-01-13 جورج موسى - بيع 2 23,352.0000 15:58 تعديل
BU66 3 / 2026-01-13 زبون - شراء 1 4,609.0000 14:55 تعديل
BU65 4 / 2026-01-13 خالد عيتاني - شراء 1 6,363.6246 14:15 تعديل
BU64 5 / 2026-01-13 ريانة - شراء 1 4,649.0000 13:07 تعديل
BU63 6 / 2026-01-13 خالد عيتاني - شراء 1 4,646.0000 13:01 تعديل
BU61 7 / 2026-01-13 زبون - شراء 3 10,730.0001 12:42 تعديل
SE60 8 / 2026-01-13 زبون - بيع 1 398.0783 12:26 تعديل
BU59 9 / 2026-01-13 هشام نجا - شراء 1 14,780.0300 12:25 تعديل
BU57 10 / 2026-01-13 هشام نجا - شراء 1 29,600.0400 11:58 تعديل
SE56 11 / 2026-01-13 زبون - بيع 1 1,048.0296 10:44 تعديل
SE55 12 / 2026-01-13 زبون - بيع 1 1,100.0000 09:58 تعديل
📅 تاريخ: 2026-01-12
BU54 1 / 2026-01-12 زبون - شراء 1 4,612.0000 16:04 تعديل
BU53 2 / 2026-01-12 مجوهرات مينا - شراء 1 54,648.0000 14:51 تعديل
SE52 3 / 2026-01-12 زبون - بيع 4 26,122.5160 14:47 تعديل
SE51 4 / 2026-01-12 خالد عيتاني - بيع 1 4,653.0000 13:14 تعديل
SE50 5 / 2026-01-12 يارا - بيع 1 11,473.8811 12:59 تعديل
BU49 6 / 2026-01-12 زبون - شراء 1 4,563.0000 12:39 تعديل
BU48 7 / 2026-01-12 قويدر - شراء 1 146,610.1700 12:29 تعديل
BU47 8 / 2026-01-12 شركة العباس - شراء 2 29,511.0624 12:08 تعديل
BU46 9 / 2026-01-12 زبون - شراء 1 1,610.0082 11:48 تعديل
BU45 10 / 2026-01-12 مجوهرات ريانة - شراء 1 13,560.0000 11:22 تعديل
BU44 11 / 2026-01-12 خالد عيتاني - شراء 2 4,964.1271 10:36 تعديل
BU43 12 / 2026-01-12 ايمن واحدي - شراء 1 136,860.0000 10:21 تعديل
BU42 13 / 2026-01-12 ربيع هرموش - شراء 1 45,680.0000 10:06 تعديل
SE41 14 / 2026-01-12 خالد عيتاني - بيع 1 197,327.0000 09:55 تعديل
📅 تاريخ: 2026-01-08
SE39 1 / 2026-01-08 الدكتورة الشعار - بيع 1 4,500.0000 14:13 تعديل
BU38 2 / 2026-01-08 زبون - شراء 1 6,515.5281 14:06 تعديل
SE37 3 / 2026-01-08 علي حمود - بيع 1 10,099.1471 14:05 تعديل
BU36 4 / 2026-01-08 ريانة - شراء 1 4,231.8349 14:01 تعديل
SE35 5 / 2026-01-08 زبون - بيع 1 381.6594 13:59 تعديل
SE34 6 / 2026-01-08 الدكتورة الشعار - بيع 1 13,500.0000 13:57 تعديل
SE33 7 / 2026-01-08 زبون - بيع 1 501.3450 13:55 تعديل
BU32 8 / 2026-01-08 زبون - شراء 1 250.4449 13:48 تعديل
SE31 9 / 2026-01-08 هشام نجا - بيع 1 100,663.6750 13:34 تعديل
SE30 10 / 2026-01-08 نولا جواد - بيع 1 4,450.0000 13:27 تعديل
SE29 11 / 2026-01-08 عبد الرواس - بيع 1 3,201.8371 10:24 تعديل
SE28 12 / 2026-01-08 زبون - بيع 1 4,503.0020 10:18 تعديل
📅 تاريخ: 2026-01-06
BU27 1 / 2026-01-06 زبون - شراء 1 1,053.3335 13:17 تعديل
BU26 2 / 2026-01-06 زبون - شراء 1 1,171.1041 13:15 تعديل
BU25 3 / 2026-01-06 زبون - شراء 1 8,639.6273 13:11 تعديل
BU24 4 / 2026-01-06 زبون - شراء 1 4,874.9583 13:08 تعديل
BU23 5 / 2026-01-06 زبون - شراء 1 2,799.8057 13:05 تعديل
BU22 6 / 2026-01-06 زبون - شراء 1 376.8250 13:02 تعديل
BU21 7 / 2026-01-06 خالد عيتاني - شراء 1 8,906.7947 09:57 تعديل
📅 تاريخ: 2026-01-05
SE20 1 / 2026-01-05 يارا - بيع 1 1,457.4600 12:56 تعديل
📅 تاريخ: 2026-01-03
BU19 1 / 2026-01-03 زبون - شراء 1 965.0668 12:08 تعديل
SE18 2 / 2026-01-03 زبون - بيع 1 8,814.0000 11:58 تعديل
SE16 3 / 2026-01-03 بناتي - بيع 2 22,090.0000 11:47 تعديل
SE15 4 / 2026-01-03 علي عاجور - بيع 1 8,700.0000 11:23 تعديل
SE14 5 / 2026-01-03 سامر حرقوص - بيع 1 8,804.0000 10:50 تعديل
SE13 6 / 2026-01-03 زبون - بيع 1 8,800.0000 10:46 تعديل
📅 تاريخ: 2026-01-02
BU10 1 / 2026-01-02 بوغوص - شراء 1 280,104.8730 16:27 تعديل
SE9 2 / 2026-01-02 زبون - بيع 1 993.1437 15:16 تعديل
BU8 3 / 2026-01-02 عبد الرواس - شراء 1 984.8206 15:01 تعديل
SE7 4 / 2026-01-02 الشيخ محمد - بيع 3 150,100.2224 14:32 تعديل
BU6 5 / 2026-01-02 زبون - شراء 4 3,217.3625 14:17 تعديل
SE5 6 / 2026-01-02 خالد عيتاني - بيع 1 4,445.0000 10:11 تعديل
BU4 7 / 2026-01-02 شركة يارا - شراء 1 8,734.0000 10:10 تعديل
SE3 8 / 2026-01-02 هاني الشعار - بيع 1 13,170.0000 10:07 تعديل